서초구 아파트
방배아트e편한세상101아파트 실거래가
서초구 방배동 484-2 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 30건 (해제 신고 제외)
최근 계약16억 4,000만원2025-12-31 · 74.87㎡ · 2층
최근 1년 중앙값16.4억1건
전체 거래30건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 74.87㎡전용 22.6평 | 16억 4,000만원2025-12-31 · 2층 | 16.4억1건 | 16억 4,000만원2025-12-31 | 14건 |
| 108.98㎡전용 33.0평 | 16억 4,000만원2025-03-22 · 3층 | — | 16억 4,000만원2025-03-22 | 13건 |
| 86.7㎡전용 26.2평 | 8억원2017-08-19 · 7층 | — | 8억원2017-08-19 | 3건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.87㎡ | 2층 | 16억 4,000만원 |
| 2025-03-22 | 108.98㎡ | 3층 | 16억 4,000만원 |
| 2024-06-28 | 108.98㎡ | 5층 | 15억 9,000만원 |
| 2021-02-27 | 74.87㎡ | 6층 | 14억 7,000만원 |
| 2020-07-04 | 108.98㎡ | 2층 | 14억원 |
| 2020-06-27 | 108.98㎡ | 2층 | 13억 500만원 |
| 2019-07-27 | 74.87㎡ | 1층 | 9억원 |
| 2018-03-19 | 108.98㎡ | 3층 | 10억원 |
| 2017-08-19 | 86.7㎡ | 7층 | 8억원 |
| 2017-05-22 | 108.98㎡ | 6층 | 7억 8,000만원 |
| 2016-07-09 | 108.98㎡ | 4층 | 7억 4,000만원 |
| 2015-11-02 | 108.98㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 |
| 2015-10-13 | 74.87㎡ | 3층 | 5억 8,500만원 |
| 2015-05-20 | 108.98㎡ | 3층 | 7억원 |
| 2014-11-29 | 108.98㎡ | 2층 | 6억 9,500만원 |
| 2014-08-27 | 108.98㎡ | 6층 | 6억 8,850만원 |
| 2014-02-21 | 86.7㎡ | 7층 | 5억 9,000만원 |
| 2013-12-28 | 74.87㎡ | 6층 | 5억 2,400만원 |
| 2013-09-22 | 74.87㎡ | 4층 | 5억원 |
| 2013-06-23 | 74.87㎡ | 1층 | 4억 7,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 16.4억 | 2건 |
| 2024년 | 15.9억 | 1건 |
| 2021년 | 14.7억 | 1건 |
| 2020년 | 13.53억 | 2건 |
| 2019년 | 9억 | 1건 |
| 2018년 | 10억 | 1건 |
| 2017년 | 7.9억 | 2건 |
| 2016년 | 7.4억 | 1건 |
| 2015년 | 6.5억 | 3건 |
| 2014년 | 6.88억 | 3건 |
| 2013년 | 5억 | 3건 |
| 2011년 | 4.4억 | 1건 |
| 2010년 | 4.75억 | 2건 |
| 2009년 | 5억 | 1건 |
| 2006년 | 4.84억 | 6건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.