서초구 아파트
더-클라스아파트 실거래가
서초구 양재동 402-6 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 20건 (해제 신고 제외)
최근 계약9억 5,000만원2023-08-27 · 104.78㎡ · 5층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래20건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 104.78㎡전용 31.7평 | 9억 5,000만원2023-08-27 · 5층 | — | 9억 5,000만원2023-08-27 | 6건 |
| 84.72㎡전용 25.6평 | 6억 7,000만원2019-10-25 · 2층 | — | 6억 7,000만원2019-10-25 | 4건 |
| 83.93㎡전용 25.4평 | 5억 5,500만원2018-09-03 · 1층 | — | 5억 5,500만원2018-09-03 | 3건 |
| 121.66㎡전용 36.8평 | 7억 7,500만원2020-01-31 · 1층 | — | 7억 7,500만원2020-01-31 | 2건 |
| 84.15㎡전용 25.5평 | 7억원2020-05-27 · 2층 | — | 7억원2020-05-27 | 2건 |
| 125.15㎡전용 37.9평 | 9억원2020-06-04 · 5층 | — | 9억원2020-06-04 | 2건 |
| 127.65㎡전용 38.6평 | 8억 8,500만원2020-01-11 · 5층 | — | 8억 8,500만원2020-01-11 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-27 | 104.78㎡ | 5층 | 9억 5,000만원 |
| 2020-06-04 | 125.15㎡ | 5층 | 9억원 |
| 2020-05-27 | 84.15㎡ | 2층 | 7억원 |
| 2020-03-07 | 104.78㎡ | 2층 | 8억원 |
| 2020-01-31 | 121.66㎡ | 1층 | 7억 7,500만원 |
| 2020-01-11 | 127.65㎡ | 5층 | 8억 8,500만원 |
| 2019-10-25 | 84.72㎡ | 2층 | 6억 7,000만원 |
| 2018-09-03 | 83.93㎡ | 1층 | 5억 5,500만원 |
| 2015-10-07 | 84.72㎡ | 3층 | 4억 7,000만원 |
| 2014-03-19 | 125.15㎡ | 4층 | 5억 1,000만원 |
| 2013-06-20 | 104.78㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 |
| 2010-11-15 | 104.78㎡ | 2층 | 6억원 |
| 2010-11-04 | 84.72㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2008-09-22 | 84.15㎡ | 2층 | 5억 3,000만원 |
| 2006-11-30 | 104.78㎡ | 2층 | 3억 3,000만원 |
| 2006-10-14 | 84.72㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2006-10-11 | 83.93㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2006-09-22 | 104.78㎡ | 4층 | 4억 500만원 |
| 2006-08-20 | 121.66㎡ | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2006-03-10 | 83.93㎡ | 1층 | 2억 8,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023년 | 9.5억 | 1건 |
| 2020년 | 8억 | 5건 |
| 2019년 | 6.7억 | 1건 |
| 2018년 | 5.55억 | 1건 |
| 2015년 | 4.7억 | 1건 |
| 2014년 | 5.1억 | 1건 |
| 2013년 | 5.3억 | 1건 |
| 2010년 | 5.25억 | 2건 |
| 2008년 | 5.3억 | 1건 |
| 2006년 | 3.5억 | 6건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.