성동구 아파트
성동상가아파트 실거래가
성동구 성수동2가 336-2 · 2018년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 13건 (해제 신고 제외)
최근 계약24억 5,000만원2026-11-14 · 43.37㎡ · 2층
최근 1년 중앙값24.4억4건
전체 거래13건2018년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 62.05㎡전용 18.8평 | 24억 3,000만원2026-10-14 · 4층 | 24.3억1건 | 24억 3,000만원2026-10-14 | 2건 |
| 62.28㎡전용 18.8평 | 21억 9,000만원2025-05-21 · 2층 | — | 21억 9,000만원2025-05-21 | 2건 |
| 62.45㎡전용 18.9평 | 16억원2025-03-12 · 5층 | — | 16억원2025-03-12 | 2건 |
| 49.79㎡전용 15.1평 | 6억 1,000만원2018-03-23 · 3층 | — | 6억 1,000만원2018-03-23 | 1건 |
| 53.05㎡전용 16.0평 | 14억 8,000만원2024-08-30 · 5층 | — | 14억 8,000만원2024-08-30 | 1건 |
| 59.21㎡전용 17.9평 | 15억 7,000만원2024-09-06 · 4층 | — | 15억 7,000만원2024-09-06 | 1건 |
| 62.91㎡전용 19.0평 | 25억원2025-10-03 · 3층 | — | 25억원2025-10-03 | 1건 |
| 62.08㎡전용 18.8평 | 24억 9,000만원2026-03-06 · 3층 | 24.9억1건 | 24억 9,000만원2026-03-06 | 1건 |
| 42.25㎡전용 12.8평 | 22억 2,000만원2026-05-22 · 2층 | 22.2억1건 | 22억 2,000만원2026-05-22 | 1건 |
| 43.37㎡전용 13.1평 | 24억 5,000만원2026-11-14 · 2층 | 24.5억1건 | 24억 5,000만원2026-11-14 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 43.37㎡ | 2층 | 24억 5,000만원 |
| 2026-10-14 | 62.05㎡ | 4층 | 24억 3,000만원 |
| 2026-05-22 | 42.25㎡ | 2층 | 22억 2,000만원 |
| 2026-03-06 | 62.08㎡ | 3층 | 24억 9,000만원 |
| 2025-10-03 | 62.91㎡ | 3층 | 25억원 |
| 2025-05-21 | 62.28㎡ | 2층 | 21억 9,000만원 |
| 2025-03-12 | 62.45㎡ | 5층 | 16억원 |
| 2024-09-06 | 59.21㎡ | 4층 | 15억 7,000만원 |
| 2024-08-30 | 53.05㎡ | 5층 | 14억 8,000만원 |
| 2021-04-26 | 62.45㎡ | 5층 | 14억원 |
| 2019-10-03 | 62.28㎡ | 2층 | 9억 1,000만원 |
| 2018-06-23 | 62.05㎡ | 4층 | 7억원 |
| 2018-03-23 | 49.79㎡ | 3층 | 6억 1,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 24.4억 | 4건 |
| 2025년 | 21.9억 | 3건 |
| 2024년 | 15.25억 | 2건 |
| 2021년 | 14억 | 1건 |
| 2019년 | 9.1억 | 1건 |
| 2018년 | 6.55억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.