영등포구 아파트
광장아파트 실거래가
영등포구 여의도동 28 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 248건 (해제 신고 제외)
최근 계약37억 8,000만원2026-09-11 · 150.71㎡ · 5층
최근 1년 중앙값33.2억7건
전체 거래248건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 102.35㎡전용 31.0평 | 33억 2,000만원2026-07-20 · 6층 | 33.2억1건 | 33억 2,000만원2026-07-20 | 32건 |
| 116.53㎡전용 35.3평 | 31억 5,000만원2026-04-22 · 9층 | 31.5억1건 | 31억 5,000만원2026-04-22 | 31건 |
| 150.71㎡전용 45.6평 | 37억 8,000만원2026-09-11 · 5층 | 37.8억1건 | 37억 8,000만원2026-09-11 | 28건 |
| 183.27㎡전용 55.4평 | 43억 5,000만원2025-10-27 · 7층 | — | 43억 5,000만원2025-10-27 | 26건 |
| 138.31㎡전용 41.8평 | 28억원2025-11-06 · 11층 | — | 29억 5,000만원2025-04-24 | 22건 |
| 101.39㎡전용 30.7평 | 28억원2026-02-12 · 2층 | 28억1건 | 28억원2026-02-12 | 15건 |
| 135.84㎡전용 41.1평 | 38억 4,000만원2025-11-11 · 10층 | — | 38억 4,000만원2025-11-11 | 12건 |
| 139.14㎡전용 42.1평 | 38억원2026-01-27 · 3층 | 38억1건 | 38억원2026-01-27 | 12건 |
| 103.17㎡전용 31.2평 | 23억 3,000만원2024-08-19 · 9층 | — | 23억 3,000만원2024-08-19 | 12건 |
| 117.36㎡전용 35.5평 | 35억원2025-08-22 · 11층 | — | 35억원2025-08-22 | 8건 |
| 151.54㎡전용 45.8평 | 22억 1,000만원2020-06-25 · 7층 | — | 22억 1,000만원2020-06-25 | 7건 |
| 154.18㎡전용 46.6평 | 21억 4,500만원2019-12-03 · 1층 | — | 21억 4,500만원2019-12-03 | 6건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 150.71㎡ | 5층 | 37억 8,000만원 |
| 2026-07-20 | 102.35㎡ | 6층 | 33억 2,000만원 |
| 2026-04-28 | 136.63㎡ | 10층 | 35억 4,000만원 |
| 2026-04-22 | 116.53㎡ | 9층 | 31억 5,000만원 |
| 2026-04-08 | 102.25㎡ | 4층 | 32억원 |
| 2026-02-12 | 101.39㎡ | 2층 | 28억원 |
| 2026-01-27 | 139.14㎡ | 3층 | 38억원 |
| 2025-11-11 | 135.84㎡ | 10층 | 38억 4,000만원 |
| 2025-11-06 | 138.31㎡ | 11층 | 28억원 |
| 2025-10-27 | 183.27㎡ | 7층 | 43억 5,000만원 |
| 2025-08-22 | 117.36㎡ | 11층 | 35억원 |
| 2025-07-31 | 183.27㎡ | 5층 | 41억 5,000만원 |
| 2025-07-15 | 184.1㎡ | 4층 | 32억 7,000만원 |
| 2025-07-09 | 103.93㎡ | 1층 | 32억원 |
| 2025-06-27 | 103.27㎡ | 1층 | 29억원 |
| 2025-06-23 | 150.71㎡ | 2층 | 28억원 |
| 2025-06-23 | 135.84㎡ | 9층 | 36억원 |
| 2025-05-14 | 142.94㎡ | 1층 | 30억 7,000만원 |
| 2025-04-24 | 138.31㎡ | 2층 | 29억 5,000만원 |
| 2025-04-23 | 117.36㎡ | 8층 | 29억 9,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 33.2억 | 7건 |
| 2025년 | 32억 | 21건 |
| 2024년 | 26.7억 | 17건 |
| 2023년 | 23.75억 | 11건 |
| 2022년 | 23억 | 3건 |
| 2021년 | 26.85억 | 2건 |
| 2020년 | 20.25억 | 8건 |
| 2019년 | 17.3억 | 7건 |
| 2018년 | 15.9억 | 19건 |
| 2017년 | 13.44억 | 23건 |
| 2016년 | 11.2억 | 17건 |
| 2015년 | 10.32억 | 20건 |
| 2014년 | 9.43억 | 16건 |
| 2013년 | 8.7억 | 12건 |
| 2012년 | 9.15억 | 9건 |
| 2011년 | 9.95억 | 7건 |
| 2010년 | 11.44억 | 6건 |
| 2009년 | 11.07억 | 17건 |
| 2008년 | 11.85억 | 2건 |
| 2007년 | 9.25억 | 1건 |
| 2006년 | 10.53억 | 23건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.