영등포구 아파트
롯데캐슬엠파이어아파트 실거래가
영등포구 여의도동 36 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 265건 (해제 신고 제외)
최근 계약26억원2026-08-28 · 107.58㎡ · 8층
최근 1년 중앙값28억5건
전체 거래265건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 107.58㎡전용 32.5평 | 26억원2026-08-28 · 8층 | 26억1건 | 26억원2026-08-28 | 47건 |
| 163.86㎡전용 49.6평 | 29억 9,500만원2025-12-18 · 27층 | 29.95억1건 | 30억 9,000만원2025-09-29 | 38건 |
| 126.75㎡전용 38.3평 | 24억 5,000만원2026-04-22 · 21층 | 24.5억1건 | 24억 5,000만원2026-04-22 | 36건 |
| 120.41㎡전용 36.4평 | 28억원2026-07-23 · 28층 | 28억1건 | 28억원2026-07-23 | 35건 |
| 147.8㎡전용 44.7평 | 21억 5,000만원2024-06-29 · 18층 | — | 21억 5,000만원2024-06-29 | 25건 |
| 156.66㎡전용 47.4평 | 29억 7,000만원2025-10-18 · 22층 | — | 29억 7,000만원2025-10-18 | 18건 |
| 108.18㎡전용 32.7평 | 21억원2025-06-10 · 5층 | — | 21억원2025-06-10 | 12건 |
| 193.8㎡전용 58.6평 | 35억원2025-02-07 · 39층 | — | 35억원2025-02-07 | 10건 |
| 199.46㎡전용 60.3평 | 23억 2,000만원2024-04-30 · 32층 | — | 25억 6,000만원2024-04-22 | 10건 |
| 225.31㎡전용 68.2평 | 30억원2025-06-20 · 31층 | — | 30억원2025-06-20 | 9건 |
| 165.15㎡전용 50.0평 | 15억 2,000만원2020-04-06 · 7층 | — | 15억 2,000만원2020-04-06 | 6건 |
| 189.39㎡전용 57.3평 | 28억 5,000만원2023-10-25 · 35층 | — | 28억 5,000만원2023-10-25 | 6건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 107.58㎡ | 8층 | 26억원 |
| 2026-07-23 | 120.41㎡ | 28층 | 28억원 |
| 2026-07-02 | 240.3㎡ | 39층 | 45억원 |
| 2026-04-22 | 126.75㎡ | 21층 | 24억 5,000만원 |
| 2025-12-18 | 163.86㎡ | 27층 | 29억 9,500만원 |
| 2025-10-19 | 163.86㎡ | 29층 | 29억 5,000만원 |
| 2025-10-18 | 156.66㎡ | 22층 | 29억 7,000만원 |
| 2025-10-17 | 120.41㎡ | 16층 | 26억 4,000만원 |
| 2025-09-30 | 107.58㎡ | 11층 | 17억 4,300만원 |
| 2025-09-29 | 163.86㎡ | 30층 | 30억 9,000만원 |
| 2025-09-26 | 213.84㎡ | 35층 | 35억원 |
| 2025-06-27 | 107.58㎡ | 29층 | 23억 7,000만원 |
| 2025-06-24 | 107.58㎡ | 14층 | 22억 2,000만원 |
| 2025-06-20 | 225.31㎡ | 31층 | 30억원 |
| 2025-06-19 | 126.75㎡ | 3층 | 24억원 |
| 2025-06-14 | 156.66㎡ | 30층 | 26억 8,000만원 |
| 2025-06-10 | 108.18㎡ | 5층 | 21억원 |
| 2025-06-06 | 163.86㎡ | 15층 | 25억 5,000만원 |
| 2025-04-21 | 120.41㎡ | 9층 | 21억 5,000만원 |
| 2025-02-07 | 193.8㎡ | 39층 | 35억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 27억 | 4건 |
| 2025년 | 26.4억 | 17건 |
| 2024년 | 20.3억 | 24건 |
| 2023년 | 20.1억 | 11건 |
| 2022년 | 21.95억 | 6건 |
| 2021년 | 17.98억 | 12건 |
| 2020년 | 15.62억 | 20건 |
| 2019년 | 14.4억 | 9건 |
| 2018년 | 11.25억 | 25건 |
| 2017년 | 10.05억 | 27건 |
| 2016년 | 9.5억 | 24건 |
| 2015년 | 8.76억 | 18건 |
| 2014년 | 8.65억 | 14건 |
| 2013년 | 8.7억 | 11건 |
| 2012년 | 8.9억 | 7건 |
| 2011년 | 9.15억 | 9건 |
| 2010년 | 8.45억 | 9건 |
| 2009년 | 9.87억 | 12건 |
| 2008년 | 8.56억 | 4건 |
| 2007년 | 9.7억 | 1건 |
| 2006년 | 15.9억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.