은평구 아파트
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3아파트 실거래가
은평구 진관동 107 · 2009년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 470건 (해제 신고 제외)
최근 계약13억 7,500만원2026-10-02 · 134.96㎡ · 9층
최근 1년 중앙값10.25억14건
전체 거래470건2009년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.37㎡전용 18.0평 | 8억원2026-03-07 · 2층 | 8.07억2건 | 8억 2,900만원2021-06-26 | 119건 |
| 84.04㎡전용 25.4평 | 10억 5,000만원2026-08-18 · 4층 | 10.3억3건 | 10억 7,500만원2021-07-28 | 91건 |
| 167.14㎡전용 50.6평 | 15억 5,000만원2026-07-17 · 14층 | 14.18억4건 | 18억 5,000만원2023-02-14 | 89건 |
| 134.96㎡전용 40.8평 | 13억 7,500만원2026-10-02 · 9층 | 13.75억1건 | 14억원2021-07-13 | 50건 |
| 84.27㎡전용 25.5평 | 9억원2024-08-09 · 8층 | — | 9억원2024-08-09 | 33건 |
| 84.17㎡전용 25.5평 | 10억 3,500만원2026-08-07 · 3층 | 10.28억2건 | 10억 3,500만원2026-08-07 | 17건 |
| 59.71㎡전용 18.1평 | 7억 6,500만원2026-01-23 · 5층 | 7.65억1건 | 7억 6,500만원2026-01-23 | 14건 |
| 59.36㎡전용 18.0평 | 7억 3,500만원2025-07-26 · 2층 | — | 7억 3,500만원2025-07-26 | 14건 |
| 101.83㎡전용 30.8평 | 11억 9,500만원2021-02-17 · 6층 | — | 11억 9,500만원2021-02-17 | 10건 |
| 59.14㎡전용 17.9평 | 8억 5,000만원2026-08-20 · 4층 | 8.5억1건 | 8억 5,000만원2026-08-20 | 8건 |
| 84.16㎡전용 25.5평 | 9억 2,500만원2021-08-14 · 4층 | — | 9억 2,500만원2021-08-14 | 7건 |
| 84.22㎡전용 25.5평 | 7억 8,500만원2020-05-16 · 6층 | — | 7억 8,500만원2020-05-16 | 4건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 134.96㎡ | 9층 | 13억 7,500만원 |
| 2026-08-20 | 59.14㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-18 | 84.04㎡ | 4층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.17㎡ | 3층 | 10억 3,500만원 |
| 2026-07-17 | 167.14㎡ | 14층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-06-29 | 84.04㎡ | 8층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-05-29 | 167.14㎡ | 7층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-05-22 | 84.04㎡ | 3층 | 9억 6,900만원 |
| 2026-05-13 | 167.14㎡ | 18층 | 14억 8,000만원 |
| 2026-03-27 | 84.17㎡ | 7층 | 10억 2,000만원 |
| 2026-03-07 | 59.37㎡ | 2층 | 8억원 |
| 2026-02-10 | 59.37㎡ | 5층 | 8억 1,500만원 |
| 2026-02-07 | 167.14㎡ | 8층 | 13억 5,500만원 |
| 2026-01-23 | 59.71㎡ | 5층 | 7억 6,500만원 |
| 2025-11-12 | 134.96㎡ | 3층 | 12억 7,000만원 |
| 2025-10-17 | 84.04㎡ | 4층 | 9억 1,000만원 |
| 2025-09-27 | 84.04㎡ | 4층 | 10억 1,000만원 |
| 2025-09-26 | 167.14㎡ | 11층 | 13억 7,200만원 |
| 2025-09-16 | 59.37㎡ | 7층 | 7억 5,300만원 |
| 2025-08-26 | 59.37㎡ | 4층 | 7억 3,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 10.25억 | 14건 |
| 2025년 | 9.36억 | 16건 |
| 2024년 | 7.95억 | 15건 |
| 2023년 | 10.85억 | 16건 |
| 2022년 | 13.75억 | 2건 |
| 2021년 | 9.25억 | 15건 |
| 2020년 | 7.52억 | 40건 |
| 2019년 | 7.33억 | 22건 |
| 2018년 | 6.12억 | 36건 |
| 2017년 | 5억 | 10건 |
| 2016년 | 5.4억 | 53건 |
| 2015년 | 4.89억 | 50건 |
| 2014년 | 4.4억 | 26건 |
| 2013년 | 3.52억 | 28건 |
| 2012년 | 4.05억 | 10건 |
| 2011년 | 5.47억 | 13건 |
| 2010년 | 4억 | 77건 |
| 2009년 | 5.23억 | 27건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.
진관동의 다른 아파트
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1아파트713건상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12아파트479건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)아파트472건폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9아파트449건구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2아파트437건우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8아파트401건상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1아파트351건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)아파트339건우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7아파트339건상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7아파트337건박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12아파트324건구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1아파트317건