은평구 아파트
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1아파트 실거래가
은평구 진관동 102 · 2008년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 713건 (해제 신고 제외)
최근 계약10억 8,500만원2026-11-13 · 84.72㎡ · 7층
최근 1년 중앙값10.88억28건
전체 거래713건2008년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.85㎡전용 18.1평 | 10억 4,500만원2026-11-13 · 3층 | 9.64억10건 | 10억 9,000만원2026-10-30 | 282건 |
| 84.72㎡전용 25.6평 | 10억 8,500만원2026-11-13 · 7층 | 11.72억6건 | 13억 3,500만원2026-10-10 | 100건 |
| 101.76㎡전용 30.8평 | 12억 4,000만원2026-07-09 · 4층 | 12.07억6건 | 13억 6,000만원2026-06-20 | 90건 |
| 84.85㎡전용 25.7평 | 13억 2,500만원2026-09-08 · 12층 | 13.25억1건 | 13억 2,500만원2026-09-08 | 63건 |
| 59.63㎡전용 18.0평 | 9억 5,400만원2026-06-07 · 6층 | 9.54억1건 | 9억 5,400만원2026-06-07 | 52건 |
| 59.87㎡전용 18.1평 | 9억 8,000만원2026-06-19 · 9층 | 9.8억1건 | 9억 8,000만원2026-06-19 | 32건 |
| 101.83㎡전용 30.8평 | 13억 5,000만원2026-08-25 · 4층 | 13.5억1건 | 13억 5,000만원2026-08-25 | 29건 |
| 84.49㎡전용 25.6평 | 9억 6,000만원2025-10-15 · 9층 | — | 10억 2,000만원2021-01-11 | 26건 |
| 134.84㎡전용 40.8평 | 14억 2,000만원2026-03-14 · 8층 | 14.2억1건 | 14억 2,000만원2026-03-14 | 22건 |
| 59.82㎡전용 18.1평 | 9억 1,000만원2026-03-28 · 9층 | 9.1억1건 | 9억 1,000만원2026-03-28 | 17건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 84.72㎡ | 7층 | 10억 8,500만원 |
| 2026-11-13 | 59.85㎡ | 3층 | 10억 4,500만원 |
| 2026-10-30 | 59.85㎡ | 11층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-10-10 | 84.72㎡ | 6층 | 13억 3,500만원 |
| 2026-10-10 | 59.85㎡ | 6층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-09-08 | 84.85㎡ | 12층 | 13억 2,500만원 |
| 2026-08-29 | 59.85㎡ | 11층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-08-25 | 101.83㎡ | 4층 | 13억 5,000만원 |
| 2026-07-27 | 84.72㎡ | 6층 | 12억 2,000만원 |
| 2026-07-09 | 101.76㎡ | 4층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-06-20 | 101.76㎡ | 12층 | 13억 6,000만원 |
| 2026-06-19 | 59.87㎡ | 9층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-06-12 | 59.85㎡ | 9층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-06-07 | 59.63㎡ | 6층 | 9억 5,400만원 |
| 2026-05-15 | 59.85㎡ | 6층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-05-08 | 59.85㎡ | 3층 | 9억 2,700만원 |
| 2026-05-02 | 84.72㎡ | 4층 | 11억 9,500만원 |
| 2026-04-27 | 101.76㎡ | 3층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-04-15 | 59.85㎡ | 7층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-03-28 | 59.82㎡ | 9층 | 9억 1,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 10.88억 | 26건 |
| 2025년 | 8.95억 | 26건 |
| 2024년 | 8.05억 | 31건 |
| 2023년 | 8.43억 | 20건 |
| 2022년 | 9.2억 | 1건 |
| 2021년 | 9.7억 | 13건 |
| 2020년 | 8.3억 | 59건 |
| 2019년 | 6.68억 | 31건 |
| 2018년 | 6.5억 | 46건 |
| 2017년 | 5.33억 | 36건 |
| 2016년 | 5.26억 | 48건 |
| 2015년 | 4.38억 | 49건 |
| 2014년 | 3.99억 | 58건 |
| 2013년 | 3.79억 | 48건 |
| 2012년 | 3.92억 | 23건 |
| 2011년 | 4.5억 | 17건 |
| 2010년 | 3.21억 | 8건 |
| 2009년 | 2.54억 | 171건 |
| 2008년 | 2.31억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.
진관동의 다른 아파트
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12아파트479건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)아파트472건마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3아파트470건폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9아파트449건구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2아파트437건우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8아파트401건상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1아파트351건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)아파트339건우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7아파트339건상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7아파트337건박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12아파트324건구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1아파트317건