서대문구 연도별
2014년 서울 전체 보기
2014년 서대문구 아파트 실거래가
2014년 서대문구의 아파트 계약 2,337건 · 매매 중앙값 3.47억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 3.25억원 | 173건 |
| 2월 | 3.31억원 | 198건 |
| 3월 | 3.36억원 | 220건 |
| 4월 | 3.3억원 | 147건 |
| 5월 | 3.37억원 | 153건 |
| 6월 | 3.38억원 | 147건 |
| 7월 | 3.5억원 | 179건 |
| 8월 | 3.5억원 | 261건 |
| 9월 | 3.38억원 | 239건 |
| 10월 | 3.64억원 | 265건 |
| 11월 | 3.75억원 | 183건 |
| 12월 | 3.56억원 | 172건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2.93억원 | 883건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 3.69억원 | 1,127건 |
| 85㎡ 초과 | 4.8억원 | 327건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 홍제동 | 3.17억원 | 582건 |
| 홍은동 | 3억원 | 353건 |
| 북가좌동 | 3.8억원 | 341건 |
| 남가좌동 | 3.8억원 | 264건 |
| 연희동 | 3억원 | 220건 |
| 현저동 | 4.45억원 | 113건 |
| 천연동 | 3.4억원 | 92건 |
| 냉천동 | 4.48억원 | 86건 |
| 북아현동 | 3.05억원 | 84건 |
| 대현동 | 3.83억원 | 57건 |
| 충정로3가 | 3.5억원 | 54건 |
| 영천동 | 4.2억원 | 48건 |
| 창천동 | 2.97억원 | 21건 |
| 합동 | 5.35억원 | 17건 |
| 충정로2가 | 3.9억원 | 3건 |
| 미근동 | 1.1억원 | 2건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.