서대문구 연도별
2016년 서울 전체 보기
2016년 서대문구 아파트 실거래가
2016년 서대문구의 아파트 계약 3,492건 · 매매 중앙값 4.28억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 3.65억원 | 184건 |
| 2월 | 3.98억원 | 243건 |
| 3월 | 4.29억원 | 411건 |
| 4월 | 4.12억원 | 383건 |
| 5월 | 4.09억원 | 292건 |
| 6월 | 4.2억원 | 328건 |
| 7월 | 4.38억원 | 359건 |
| 8월 | 4.47억원 | 310건 |
| 9월 | 4.57억원 | 314건 |
| 10월 | 4.6억원 | 330건 |
| 11월 | 4.3억원 | 197건 |
| 12월 | 4.3억원 | 141건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3.53억원 | 1,032건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 4.32억원 | 1,783건 |
| 85㎡ 초과 | 5.75억원 | 677건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 홍제동 | 3.8억원 | 800건 |
| 북가좌동 | 5.67억원 | 655건 |
| 남가좌동 | 5.13억원 | 562건 |
| 홍은동 | 3.38억원 | 534건 |
| 연희동 | 3.6억원 | 227건 |
| 북아현동 | 4억원 | 171건 |
| 현저동 | 5.2억원 | 113건 |
| 냉천동 | 6억원 | 91건 |
| 천연동 | 4.1억원 | 78건 |
| 대현동 | 4.5억원 | 72건 |
| 영천동 | 4.8억원 | 71건 |
| 충정로3가 | 3.46억원 | 58건 |
| 창천동 | 1.93억원 | 21건 |
| 합동 | 5.8억원 | 19건 |
| 충정로2가 | 4.12억원 | 14건 |
| 미근동 | 1.32억원 | 6건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.