서대문구 연도별
2020년 서울 전체 보기
2020년 서대문구 아파트 실거래가
2020년 서대문구의 아파트 계약 2,726건 · 매매 중앙값 7.45억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 6억원 | 228건 |
| 2월 | 6.3억원 | 273건 |
| 3월 | 6.45억원 | 137건 |
| 4월 | 6.75억원 | 87건 |
| 5월 | 6.75억원 | 186건 |
| 6월 | 7.5억원 | 492건 |
| 7월 | 7.65억원 | 376건 |
| 8월 | 8.2억원 | 181건 |
| 9월 | 7.75억원 | 158건 |
| 10월 | 7.67억원 | 167건 |
| 11월 | 8.18억원 | 201건 |
| 12월 | 9.59억원 | 240건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 6.4억원 | 958건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 7.85억원 | 1,408건 |
| 85㎡ 초과 | 8.96억원 | 360건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 홍제동 | 6.5억원 | 677건 |
| 홍은동 | 5.5억원 | 454건 |
| 남가좌동 | 9.82억원 | 441건 |
| 북가좌동 | 8.35억원 | 356건 |
| 북아현동 | 13.4억원 | 229건 |
| 연희동 | 6.47억원 | 168건 |
| 현저동 | 8.38억원 | 96건 |
| 천연동 | 6.99억원 | 66건 |
| 냉천동 | 9.5억원 | 58건 |
| 대현동 | 7.5억원 | 58건 |
| 영천동 | 8.98억원 | 49건 |
| 충정로3가 | 6.85억원 | 35건 |
| 합동 | 10.18억원 | 18건 |
| 창천동 | 4.5억원 | 17건 |
| 충정로2가 | 7.27억원 | 3건 |
| 길동 | 2.57억원 | 1건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.