서대문구 연도별
2024년 서울 전체 보기
2024년 서대문구 아파트 실거래가
2024년 서대문구의 아파트 계약 2,181건 · 매매 중앙값 8.9억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 7.83억원 | 94건 |
| 2월 | 8.4억원 | 83건 |
| 3월 | 8.9억원 | 142건 |
| 4월 | 8.8억원 | 177건 |
| 5월 | 8.95억원 | 193건 |
| 6월 | 9.5억원 | 305건 |
| 7월 | 9.82억원 | 370건 |
| 8월 | 9.65억원 | 222건 |
| 9월 | 7.95억원 | 106건 |
| 10월 | 8.44억원 | 145건 |
| 11월 | 8.65억원 | 135건 |
| 12월 | 4.76억원 | 209건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 7.4억원 | 958건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 10.2억원 | 1,047건 |
| 85㎡ 초과 | 10.72억원 | 176건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 남가좌동 | 10.5억원 | 488건 |
| 홍제동 | 7.46억원 | 425건 |
| 북아현동 | 13억원 | 352건 |
| 홍은동 | 6.6억원 | 251건 |
| 북가좌동 | 9.82억원 | 206건 |
| 연희동 | 7.5억원 | 114건 |
| 창천동 | 2.64억원 | 83건 |
| 천연동 | 7.94억원 | 61건 |
| 대현동 | 7.9억원 | 57건 |
| 현저동 | 10.55억원 | 54건 |
| 냉천동 | 10.7억원 | 35건 |
| 영천동 | 9.9억원 | 27건 |
| 충정로3가 | 5.58억원 | 20건 |
| 충정로2가 | 7.78억원 | 6건 |
| 합동 | 11.05억원 | 2건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.