구로구 연도별
2016년 서울 전체 보기
2016년 구로구 아파트 실거래가
2016년 구로구의 아파트 계약 5,652건 · 매매 중앙값 3.55억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 3.52억원 | 293건 |
| 2월 | 3.35억원 | 313건 |
| 3월 | 3.44억원 | 470건 |
| 4월 | 3.49억원 | 516건 |
| 5월 | 3.4억원 | 534건 |
| 6월 | 3.6억원 | 652건 |
| 7월 | 3.54억원 | 638건 |
| 8월 | 3.65억원 | 520건 |
| 9월 | 3.77억원 | 564건 |
| 10월 | 3.77억원 | 642건 |
| 11월 | 3.7억원 | 287건 |
| 12월 | 3.65억원 | 223건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2.67억원 | 2,299건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 3.94억원 | 2,718건 |
| 85㎡ 초과 | 4.98억원 | 635건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 구로동 | 3.17억원 | 2,212건 |
| 개봉동 | 3.59억원 | 1,083건 |
| 신도림동 | 4.98억원 | 779건 |
| 고척동 | 3.35억원 | 775건 |
| 오류동 | 3.11억원 | 549건 |
| 천왕동 | 4.5억원 | 112건 |
| 온수동 | 3.9억원 | 91건 |
| 궁동 | 2.98억원 | 24건 |
| 항동 | 3.52억원 | 18건 |
| 가리봉동 | 2.7억원 | 9건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.