구로구 연도별
2021년 서울 전체 보기
2021년 구로구 아파트 실거래가
2021년 구로구의 아파트 계약 2,575건 · 매매 중앙값 6.29억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 6억원 | 330건 |
| 2월 | 6.28억원 | 205건 |
| 3월 | 6.05억원 | 266건 |
| 4월 | 6.12억원 | 200건 |
| 5월 | 6.46억원 | 278건 |
| 6월 | 3.49억원 | 349건 |
| 7월 | 6.99억원 | 268건 |
| 8월 | 6.9억원 | 246건 |
| 9월 | 7.2억원 | 154건 |
| 10월 | 7.1억원 | 119건 |
| 11월 | 6.5억원 | 91건 |
| 12월 | 4.5억원 | 69건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4.78억원 | 1,467건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 7.7억원 | 915건 |
| 85㎡ 초과 | 9.55억원 | 193건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 구로동 | 5.35억원 | 1,034건 |
| 개봉동 | 7.26억원 | 452건 |
| 오류동 | 3.49억원 | 418건 |
| 고척동 | 6.7억원 | 275건 |
| 신도림동 | 10.99억원 | 230건 |
| 온수동 | 8억원 | 51건 |
| 항동 | 7.9억원 | 48건 |
| 천왕동 | 8.45억원 | 41건 |
| 궁동 | 3.5억원 | 22건 |
| 가리봉동 | 4.35억원 | 4건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.