구로구 연도별
2025년 서울 전체 보기
2025년 구로구 아파트 실거래가
2025년 구로구의 아파트 계약 3,393건 · 매매 중앙값 6.8억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 6.41억원 | 136건 |
| 2월 | 6.4억원 | 215건 |
| 3월 | 6.7억원 | 328건 |
| 4월 | 6.8억원 | 258건 |
| 5월 | 5억원 | 486건 |
| 6월 | 7.15억원 | 448건 |
| 7월 | 6.34억원 | 202건 |
| 8월 | 6.5억원 | 216건 |
| 9월 | 7.5억원 | 332건 |
| 10월 | 7.22억원 | 335건 |
| 11월 | 7억원 | 162건 |
| 12월 | 7.25억원 | 275건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 5.25억원 | 1,686건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 7.9억원 | 1,425건 |
| 85㎡ 초과 | 9.8억원 | 282건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 구로동 | 5.99억원 | 1,158건 |
| 개봉동 | 6.35억원 | 832건 |
| 신도림동 | 10.3억원 | 583건 |
| 고척동 | 6.3억원 | 385건 |
| 오류동 | 5.55억원 | 199건 |
| 항동 | 7.45억원 | 127건 |
| 온수동 | 7.33억원 | 56건 |
| 천왕동 | 7.49억원 | 47건 |
| 가리봉동 | 5.08억원 | 3건 |
| 궁동 | 4.75억원 | 3건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.