서초구 연도별2009년 서초구 아파트 실거래가
2009년 서초구의 아파트 계약 5,239건 · 매매 중앙값 7.71억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|
| 1월 | 6.79억원 | 294건 |
|---|
| 2월 | 7.1억원 | 337건 |
|---|
| 3월 | 7.5억원 | 457건 |
|---|
| 4월 | 7.9억원 | 637건 |
|---|
| 5월 | 7.75억원 | 611건 |
|---|
| 6월 | 8억원 | 623건 |
|---|
| 7월 | 7.78억원 | 516건 |
|---|
| 8월 | 7.95억원 | 629건 |
|---|
| 9월 | 7.7억원 | 470건 |
|---|
| 10월 | 7.2억원 | 209건 |
|---|
| 11월 | 6.7억원 | 161건 |
|---|
| 12월 | 8.2억원 | 295건 |
|---|
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|
| 60㎡ 이하 | 4.75억원 | 1,273건 |
|---|
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 7.1억원 | 1,814건 |
|---|
| 85㎡ 초과 | 10.2억원 | 2,152건 |
|---|
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|
| 반포동 | 8.97억원 | 1,434건 |
|---|
| 잠원동 | 7.4억원 | 1,376건 |
|---|
| 서초동 | 7.4억원 | 1,370건 |
|---|
| 방배동 | 7.28억원 | 818건 |
|---|
| 양재동 | 4.98억원 | 149건 |
|---|
| 우면동 | 4.95억원 | 92건 |
|---|
2009년 서울 전체 보기계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.