송파구 연도별
2007년 서울 전체 보기
2007년 송파구 아파트 실거래가
2007년 송파구의 아파트 계약 1,196건 · 매매 중앙값 3.71억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 3.65억원 | 133건 |
| 2월 | 4.09억원 | 124건 |
| 3월 | 2.87억원 | 116건 |
| 4월 | 3.42억원 | 54건 |
| 5월 | 3.68억원 | 66건 |
| 6월 | 3.47억원 | 97건 |
| 7월 | 3.78억원 | 113건 |
| 8월 | 3.6억원 | 92건 |
| 9월 | 3.71억원 | 81건 |
| 10월 | 3.9억원 | 121건 |
| 11월 | 3.8억원 | 93건 |
| 12월 | 4.47억원 | 106건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3.2억원 | 850건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 5.37억원 | 266건 |
| 85㎡ 초과 | 8.88억원 | 80건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 풍납동 | 3.6억원 | 304건 |
| 가락동 | 4.72억원 | 256건 |
| 문정동 | 2.7억원 | 136건 |
| 방이동 | 2.5억원 | 114건 |
| 거여동 | 3.18억원 | 113건 |
| 잠실동 | 7.3억원 | 78건 |
| 오금동 | 3.2억원 | 61건 |
| 송파동 | 4억원 | 34건 |
| 장지동 | 3.71억원 | 34건 |
| 신천동 | 5.85억원 | 23건 |
| 마천동 | 2.97억원 | 20건 |
| 석촌동 | 3.92억원 | 14건 |
| 삼전동 | 1.56억원 | 9건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.