송파구 연도별
2008년 서울 전체 보기
2008년 송파구 아파트 실거래가
2008년 송파구의 아파트 계약 1,984건 · 매매 중앙값 4.8억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 4.07억원 | 108건 |
| 2월 | 3.7억원 | 107건 |
| 3월 | 3.84억원 | 191건 |
| 4월 | 4.15억원 | 185건 |
| 5월 | 4.03억원 | 217건 |
| 6월 | 4.9억원 | 202건 |
| 7월 | 5.85억원 | 191건 |
| 8월 | 5.4억원 | 177건 |
| 9월 | 4.47억원 | 138건 |
| 10월 | 5.08억원 | 112건 |
| 11월 | 5.62억원 | 128건 |
| 12월 | 6억원 | 228건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3.8억원 | 997건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 5.5억원 | 747건 |
| 85㎡ 초과 | 8.93억원 | 240건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 가락동 | 4.8억원 | 465건 |
| 잠실동 | 8.1억원 | 249건 |
| 풍납동 | 4억원 | 243건 |
| 문정동 | 4.07억원 | 233건 |
| 방이동 | 6.15억원 | 164건 |
| 신천동 | 6.49억원 | 148건 |
| 거여동 | 3.28억원 | 144건 |
| 장지동 | 3.75억원 | 131건 |
| 송파동 | 5.13억원 | 82건 |
| 오금동 | 3.3억원 | 74건 |
| 마천동 | 3.37억원 | 28건 |
| 석촌동 | 4.71억원 | 18건 |
| 삼전동 | 2.47억원 | 5건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.