광진구 아파트
스카이빌1차아파트 실거래가
광진구 자양동 767 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 21건 (해제 신고 제외)
최근 계약7억 3,000만원2025-11-24 · 84.24㎡ · 6층
최근 1년 중앙값7.3억1건
전체 거래21건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.24㎡전용 25.5평 | 7억 3,000만원2025-11-24 · 6층 | 7.3억1건 | 7억 3,000만원2025-11-24 | 17건 |
| 148.23㎡전용 44.8평 | 4억 5,500만원2015-07-21 · 7층 | — | 5억원2007-08-30 | 3건 |
| 82.8㎡전용 25.0평 | 3억 7,000만원2017-03-11 · 7층 | — | 3억 7,000만원2017-03-11 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 84.24㎡ | 6층 | 7억 3,000만원 |
| 2020-06-16 | 84.24㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 |
| 2020-04-30 | 84.24㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 |
| 2020-01-06 | 84.24㎡ | 3층 | 5억원 |
| 2018-02-19 | 84.24㎡ | 4층 | 4억원 |
| 2017-03-11 | 82.8㎡ | 7층 | 3억 7,000만원 |
| 2016-08-01 | 84.24㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2015-07-21 | 148.23㎡ | 7층 | 4억 5,500만원 |
| 2015-04-28 | 84.24㎡ | 6층 | 3억 7,000만원 |
| 2015-04-06 | 84.24㎡ | 6층 | 3억 8,000만원 |
| 2013-04-24 | 84.24㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2012-02-21 | 84.24㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2011-03-02 | 148.23㎡ | 7층 | 4억원 |
| 2009-08-17 | 84.24㎡ | 6층 | 3억 7,500만원 |
| 2007-08-30 | 148.23㎡ | 7층 | 5억원 |
| 2007-07-26 | 84.24㎡ | 1층 | 2억 8,000만원 |
| 2007-06-19 | 84.24㎡ | 3층 | 2억 8,000만원 |
| 2006-11-09 | 84.24㎡ | 6층 | 2억 9,000만원 |
| 2006-06-05 | 84.24㎡ | 1층 | 3억원 |
| 2006-04-15 | 84.24㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 7.3억 | 1건 |
| 2020년 | 4.75억 | 3건 |
| 2018년 | 4억 | 1건 |
| 2017년 | 3.7억 | 1건 |
| 2016년 | 3.5억 | 1건 |
| 2015년 | 3.8억 | 3건 |
| 2013년 | 3.5억 | 1건 |
| 2012년 | 2.2억 | 1건 |
| 2011년 | 4억 | 1건 |
| 2009년 | 3.75억 | 1건 |
| 2007년 | 2.8억 | 3건 |
| 2006년 | 2.75억 | 4건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.