광진구 아파트
유림아파트 실거래가
광진구 자양동 770-1 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 12건 (해제 신고 제외)
최근 계약11억 9,000만원2025-10-15 · 82.9㎡ · 4층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래12건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 82.9㎡전용 25.1평 | 11억 9,000만원2025-10-15 · 4층 | — | 11억 9,000만원2025-10-15 | 7건 |
| 80.36㎡전용 24.3평 | 5억 9,000만원2022-05-07 · 1층 | — | 5억 9,000만원2022-05-07 | 4건 |
| 66.93㎡전용 20.2평 | 7억원2025-06-21 · 5층 | — | 7억원2025-06-21 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 82.9㎡ | 4층 | 11억 9,000만원 |
| 2025-06-21 | 66.93㎡ | 5층 | 7억원 |
| 2022-05-07 | 80.36㎡ | 1층 | 5억 9,000만원 |
| 2021-02-03 | 82.9㎡ | 1층 | 5억 3,000만원 |
| 2017-05-03 | 80.36㎡ | 3층 | 3억 9,000만원 |
| 2017-05-03 | 80.36㎡ | 3층 | 3억 9,000만원 |
| 2016-04-08 | 82.9㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2015-11-19 | 82.9㎡ | 2층 | 3억 5,300만원 |
| 2014-06-17 | 82.9㎡ | 1층 | 2억 9,700만원 |
| 2009-06-29 | 82.9㎡ | 2층 | 3억 2,000만원 |
| 2007-02-12 | 82.9㎡ | 1층 | 2억 7,200만원 |
| 2006-05-15 | 80.36㎡ | 1층 | 1억 9,300만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 9.45억 | 2건 |
| 2022년 | 5.9억 | 1건 |
| 2021년 | 5.3억 | 1건 |
| 2017년 | 3.9억 | 2건 |
| 2016년 | 3.8억 | 1건 |
| 2015년 | 3.53억 | 1건 |
| 2014년 | 2.97억 | 1건 |
| 2009년 | 3.2억 | 1건 |
| 2007년 | 2.72억 | 1건 |
| 2006년 | 1.93억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.