은평구 아파트
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2아파트 실거래가
은평구 진관동 105 · 2009년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 214건 (해제 신고 제외)
최근 계약10억 4,000만원2026-10-30 · 84.14㎡ · 6층
최근 1년 중앙값10.85억8건
전체 거래214건2009년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 167.14㎡전용 50.6평 | 14억 8,000만원2025-05-30 · 16층 | — | 17억원2021-07-09 | 42건 |
| 101.98㎡전용 30.8평 | 11억 9,000만원2026-07-16 · 8층 | 11.75억3건 | 13억 9,000만원2022-03-27 | 38건 |
| 101.81㎡전용 30.8평 | 9억 4,500만원2026-03-20 · 1층 | 10.68억2건 | 11억 9,300만원2025-05-30 | 37건 |
| 84.04㎡전용 25.4평 | 10억 1,000만원2026-08-12 · 5층 | 10.1억1건 | 10억 1,000만원2026-08-12 | 28건 |
| 59.37㎡전용 18.0평 | 8억 4,800만원2026-07-04 · 2층 | 8.48억1건 | 8억 4,800만원2026-07-04 | 19건 |
| 59.36㎡전용 18.0평 | 7억 9,900만원2021-06-04 · 5층 | — | 7억 9,900만원2021-06-04 | 16건 |
| 134.96㎡전용 40.8평 | 8억원2019-12-14 · 2층 | — | 8억원2019-12-14 | 9건 |
| 84.14㎡전용 25.5평 | 10억 4,000만원2026-10-30 · 6층 | 10.4억1건 | 10억 4,000만원2026-10-30 | 9건 |
| 84.16㎡전용 25.5평 | 8억 6,500만원2025-03-15 · 5층 | — | 9억 4,000만원2021-08-21 | 6건 |
| 133.79㎡전용 40.5평 | 8억 4,000만원2018-07-22 · 9층 | — | 8억 4,000만원2018-07-22 | 4건 |
| 84.02㎡전용 25.4평 | 9억 9,800만원2024-09-05 · 6층 | — | 9억 9,800만원2024-09-05 | 3건 |
| 84.15㎡전용 25.5평 | 6억원2018-07-30 · 6층 | — | 6억원2018-07-30 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 84.14㎡ | 6층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-08-12 | 84.04㎡ | 5층 | 10억 1,000만원 |
| 2026-07-16 | 101.98㎡ | 8층 | 11억 9,000만원 |
| 2026-07-04 | 59.37㎡ | 2층 | 8억 4,800만원 |
| 2026-06-09 | 101.98㎡ | 18층 | 11억 7,500만원 |
| 2026-03-20 | 101.81㎡ | 1층 | 9억 4,500만원 |
| 2026-02-09 | 101.81㎡ | 4층 | 11억 9,000만원 |
| 2025-12-20 | 101.98㎡ | 14층 | 11억 3,000만원 |
| 2025-10-18 | 101.98㎡ | 6층 | 11억 3,000만원 |
| 2025-10-17 | 59.37㎡ | 5층 | 7억 7,500만원 |
| 2025-09-25 | 101.81㎡ | 8층 | 10억 8,000만원 |
| 2025-08-15 | 59.37㎡ | 5층 | 7억 9,000만원 |
| 2025-06-21 | 101.98㎡ | 17층 | 11억 1,500만원 |
| 2025-06-15 | 59.37㎡ | 4층 | 7억 5,500만원 |
| 2025-05-30 | 167.14㎡ | 16층 | 14억 8,000만원 |
| 2025-05-30 | 101.81㎡ | 4층 | 11억 9,300만원 |
| 2025-03-15 | 84.16㎡ | 5층 | 8억 6,500만원 |
| 2025-03-03 | 59.37㎡ | 2층 | 7억 6,000만원 |
| 2024-11-09 | 101.81㎡ | 5층 | 11억 2,500만원 |
| 2024-09-05 | 84.14㎡ | 2층 | 8억 9,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 10.4억 | 7건 |
| 2025년 | 10.8억 | 11건 |
| 2024년 | 9.98억 | 9건 |
| 2023년 | 9.25억 | 7건 |
| 2022년 | 13.9억 | 1건 |
| 2021년 | 10억 | 9건 |
| 2020년 | 9.42억 | 16건 |
| 2019년 | 8.89억 | 8건 |
| 2018년 | 6.88억 | 23건 |
| 2017년 | 7.05억 | 13건 |
| 2016년 | 6.5억 | 25건 |
| 2015년 | 5.7억 | 23건 |
| 2014년 | 5.24억 | 12건 |
| 2013년 | 4.47억 | 10건 |
| 2012년 | 4.68억 | 2건 |
| 2011년 | 6.19억 | 3건 |
| 2010년 | 5.26억 | 34건 |
| 2009년 | 4.62억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.
진관동의 다른 아파트
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1아파트713건상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12아파트479건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)아파트472건마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3아파트470건폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9아파트449건구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2아파트437건우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8아파트401건상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1아파트351건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)아파트339건우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7아파트339건상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7아파트337건박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12아파트324건