은평구 아파트
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5아파트 실거래가
은평구 진관동 83 · 2010년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 272건 (해제 신고 제외)
최근 계약10억 9,500만원2026-10-27 · 84.51㎡ · 6층
최근 1년 중앙값8억9건
전체 거래272건2010년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.37㎡전용 18.0평 | 7억 8,000만원2026-02-23 · 4층 | 7.65억2건 | 8억 5,000만원2021-08-09 | 58건 |
| 84.04㎡전용 25.4평 | 10억 500만원2026-08-13 · 2층 | 9.62억2건 | 10억 500만원2026-08-13 | 45건 |
| 84.51㎡전용 25.6평 | 10억 9,500만원2026-10-27 · 6층 | 10.15억2건 | 10억 9,500만원2026-10-27 | 44건 |
| 84.27㎡전용 25.5평 | 8억 8,500만원2025-02-27 · 11층 | — | 9억 2,500만원2024-08-26 | 29건 |
| 59.89㎡전용 18.1평 | 8억 1,700만원2024-09-28 · 7층 | — | 8억 1,700만원2024-09-28 | 14건 |
| 59.36㎡전용 18.0평 | 8억원2026-04-15 · 5층 | 8억1건 | 8억원2026-04-15 | 12건 |
| 59.94㎡전용 18.1평 | 7억 8,000만원2026-03-16 · 3층 | 7.8억1건 | 7억 8,000만원2026-03-16 | 11건 |
| 59.92㎡전용 18.1평 | 7억 6,000만원2025-03-05 · 5층 | — | 7억 6,000만원2025-03-05 | 10건 |
| 101.83㎡전용 30.8평 | 5억 9,950만원2017-08-05 · 6층 | — | 6억 2,000만원2016-08-29 | 9건 |
| 59.14㎡전용 17.9평 | 7억 8,000만원2020-11-19 · 4층 | — | 7억 8,000만원2020-11-19 | 9건 |
| 84.82㎡전용 25.7평 | 9억 5,500만원2025-01-11 · 6층 | — | 9억 5,500만원2025-01-11 | 7건 |
| 59.71㎡전용 18.1평 | 7억 8,000만원2026-04-03 · 5층 | 7.8억1건 | 7억 8,000만원2026-04-03 | 6건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 84.51㎡ | 6층 | 10억 9,500만원 |
| 2026-08-13 | 84.04㎡ | 2층 | 10억 500만원 |
| 2026-04-25 | 84.51㎡ | 3층 | 9억 3,500만원 |
| 2026-04-15 | 59.36㎡ | 5층 | 8억원 |
| 2026-04-03 | 59.71㎡ | 5층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-03-16 | 59.94㎡ | 3층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-02-23 | 59.37㎡ | 4층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-02-11 | 59.37㎡ | 4층 | 7억 5,000만원 |
| 2025-12-03 | 84.04㎡ | 3층 | 9억 2,000만원 |
| 2025-09-17 | 84.85㎡ | 6층 | 9억 6,000만원 |
| 2025-09-08 | 59.94㎡ | 4층 | 7억 8,000만원 |
| 2025-06-21 | 59.37㎡ | 6층 | 7억 4,000만원 |
| 2025-06-09 | 59.37㎡ | 4층 | 7억 3,000만원 |
| 2025-06-05 | 59.37㎡ | 6층 | 7억 4,800만원 |
| 2025-04-12 | 84.16㎡ | 5층 | 9억원 |
| 2025-03-31 | 59.36㎡ | 4층 | 6억 2,000만원 |
| 2025-03-05 | 59.92㎡ | 5층 | 7억 6,000만원 |
| 2025-02-28 | 59.92㎡ | 3층 | 7억 5,000만원 |
| 2025-02-27 | 84.27㎡ | 11층 | 8억 8,500만원 |
| 2025-02-02 | 59.36㎡ | 2층 | 7억 1,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.9억 | 8건 |
| 2025년 | 7.7억 | 14건 |
| 2024년 | 8.19억 | 8건 |
| 2023년 | 7.83억 | 6건 |
| 2022년 | 9.5억 | 1건 |
| 2021년 | 8.1억 | 7건 |
| 2020년 | 7.45억 | 14건 |
| 2019년 | 6억 | 5건 |
| 2018년 | 5.8억 | 19건 |
| 2017년 | 5.25억 | 22건 |
| 2016년 | 4.99억 | 40건 |
| 2015년 | 3.96억 | 24건 |
| 2014년 | 3.79억 | 20건 |
| 2013년 | 4.25억 | 19건 |
| 2012년 | 4.35억 | 6건 |
| 2011년 | 4.03억 | 14건 |
| 2010년 | 3.87억 | 45건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.
진관동의 다른 아파트
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1아파트713건상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12아파트479건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)아파트472건마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3아파트470건폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9아파트449건구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2아파트437건우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8아파트401건상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1아파트351건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)아파트339건우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7아파트339건상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7아파트337건박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12아파트324건