은평구 아파트
은평뉴타운솔하임아파트 실거래가
은평구 진관동 60 · 2017년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 118건 (해제 신고 제외)
최근 계약1억 3,400만원2026-10-14 · 14.235㎡ · 16층
최근 1년 중앙값5.35억22건
전체 거래118건2017년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 45.034㎡전용 13.6평 | 5억 9,800만원2026-08-04 · 17층 | 5.59억10건 | 6억 1,800만원2026-05-26 | 46건 |
| 45.044㎡전용 13.6평 | 6억 3,200만원2026-09-22 · 6층 | 5.8억5건 | 6억 3,500만원2022-03-23 | 36건 |
| 14.235㎡전용 4.3평 | 1억 3,400만원2026-10-14 · 16층 | 1.35억7건 | 1억 7,500만원2019-12-10 | 30건 |
| 19.839㎡전용 6.0평 | 2억 4,800만원2023-01-07 · 19층 | — | 2억 7,000만원2021-12-03 | 3건 |
| 19.685㎡전용 6.0평 | 2억 4,800만원2025-04-12 · 16층 | — | 2억 4,800만원2025-04-12 | 3건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 14.235㎡ | 16층 | 1억 3,400만원 |
| 2026-09-22 | 45.044㎡ | 6층 | 6억 3,200만원 |
| 2026-08-26 | 14.235㎡ | 15층 | 1억 3,700만원 |
| 2026-08-17 | 14.235㎡ | 15층 | 1억 3,400만원 |
| 2026-08-04 | 45.034㎡ | 17층 | 5억 9,800만원 |
| 2026-06-11 | 45.034㎡ | 19층 | 5억 9,900만원 |
| 2026-06-01 | 14.235㎡ | 18층 | 1억 3,000만원 |
| 2026-05-26 | 45.034㎡ | 18층 | 6억 1,800만원 |
| 2026-05-23 | 45.044㎡ | 19층 | 6억 3,400만원 |
| 2026-05-09 | 45.034㎡ | 4층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-04-29 | 45.034㎡ | 7층 | 5억 6,300만원 |
| 2026-04-11 | 45.034㎡ | 20층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-03-28 | 14.235㎡ | 18층 | 1억 4,000만원 |
| 2026-03-24 | 45.044㎡ | 19층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-03-16 | 45.034㎡ | 14층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-03-14 | 45.044㎡ | 15층 | 5억 6,500만원 |
| 2026-03-14 | 45.034㎡ | 12층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-02-27 | 45.044㎡ | 4층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-02-21 | 14.235㎡ | 17층 | 1억 3,700만원 |
| 2026-02-06 | 45.034㎡ | 5층 | 5억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 5.47억 | 20건 |
| 2025년 | 5.25억 | 19건 |
| 2024년 | 5.43억 | 15건 |
| 2023년 | 4.7억 | 11건 |
| 2022년 | 5.81억 | 7건 |
| 2021년 | 5.47억 | 13건 |
| 2020년 | 5.19억 | 21건 |
| 2019년 | 1.74억 | 4건 |
| 2018년 | 1.7억 | 6건 |
| 2017년 | 1.85억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.
진관동의 다른 아파트
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1아파트713건상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12아파트479건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)아파트472건마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3아파트470건폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9아파트449건구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2아파트437건우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8아파트401건상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1아파트351건은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)아파트339건우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7아파트339건상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7아파트337건박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12아파트324건